Day-Ahead Regulation Offer Data
Jan 2010
Regulation bid data received by ISO-NE from participants for the Day-Ahead Energy market. This report, published monthly with the appropriate FERC-ordered lag (first day of the fourth month following the operating month), is for each day of the month.

Date Document Title Document Type  
May 01, 2010 GZ (28.7k)
May 01, 2010 GZ (28.6k)
May 01, 2010 GZ (28.6k)
May 01, 2010 GZ (28.9k)
May 01, 2010 GZ (28.9k)
May 01, 2010 GZ (28.9k)
May 01, 2010 GZ (29.1k)
May 01, 2010 GZ (28.8k)
May 01, 2010 GZ (28.9k)
May 01, 2010 GZ (28.9k)
May 01, 2010 GZ (28.9k)
May 01, 2010 GZ (28.8k)
May 01, 2010 GZ (28.6k)
May 01, 2010 GZ (28.7k)
May 01, 2010 GZ (28.8k)
May 01, 2010 GZ (29.0k)
May 01, 2010 GZ (28.9k)
May 01, 2010 GZ (28.7k)
May 01, 2010 GZ (28.6k)
May 01, 2010 GZ (28.6k)
May 01, 2010 GZ (28.5k)
May 01, 2010 GZ (28.6k)
May 01, 2010 GZ (28.6k)
May 01, 2010 GZ (28.6k)
May 01, 2010 GZ (28.7k)
May 01, 2010 GZ (28.7k)
May 01, 2010 GZ (28.6k)
May 01, 2010 GZ (28.7k)
May 01, 2010 GZ (28.5k)
May 01, 2010 GZ (28.5k)
May 01, 2010 GZ (28.7k)
  Copyright ©2012 ISO New England Inc.