Day-Ahead ARD Bid Data
Sep 2011
Day-ahead bid data for Asset-Related Demand (ARD) received by ISO-NE from participants for the Day-Ahead Energy market. This report, published monthly with the appropriate FERC-ordered lag of four months, is for each day of the month.

Date Document Title Document Type  
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.1k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.1k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
Jan 01, 2012 GZ (1.0k)
  Copyright ©2012 ISO New England Inc.